Mendoza, 26 de setiembre de 2018
JUNTA ELECTORAL
COLEGIO DE PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
Resolución Nº 1
Visto
Las elecciones convocadas para cubrir los cargos de Consejo Directivo, Tribunal de Cuentas y Consejo Deontológico y de las Especialidades del Colegio de Profesionales de Trabajo Social convocadas para el día 26 de octubre de 2018 para el Período 2018 – 2020 y;
Considerando
Que por Acta Nº 6 de fecha 13 de setiembre de 2018 se oficializó la Lista de Canditatxs de la Agrupación Huellas.
Que no se ha producido en el plazo legal ninguna impugnación a la Lista oficializada.
Que conforme a lo establecido en el artículo 37 del Reglamento Electoral, habiéndose presentado y oficializado una única lista se debe proceder a su respectiva “proclamación”-
Que conforme a las atribuciones conferidas por la Ley 7932, Decreto Reglamentario 2339/14 y Reglamento Electoral esta Junta Electoral
Resuelve
Artículo 1º : Proclamar la lista “Agrupación Huellas” en las siguientes categorías para el período 2018 – 2020:
CONSEJO DIRECTIVO
Cargo | Apellido y Nombre | Matricula | DNI | |
PRESIDENTA | GARCIA MARÍA SOLEDAD | 1261 | 28156839 | |
VICEPRESIDENTA | CASTRO NATALIA VALERIA | 1355 | 26239413 | |
SECRETARIA | VERCELLI BETIANA SOFIA | 1241 | 27297689 | |
TESORERA | SEGURA MARÍA GABRIELA | 1808 | 33053890 | |
1° VOCAL TITULAR | CIPOLLA RUBEN SALVADOR ONOFRE | 1784 | 31854984 | |
2° VOCAL TITULAR | CAPONI CINTIA NATALIA | 1536 | 29101501 | |
3° VOCAL TITULAR | FUENTEALBA QUIPILDOR JENNIFER ANDREA | 1786 | 33051237 | |
4° VOCAL TITULAR | ROMANO DANIELA | 971 | 13192768 | |
1° VOCAL SUPLENTE | BOGGIA MARÍA FERNANDA | 1758 | 28511622 | |
2° VOCAL SUPLENTE | ACIAR CAROLINA FLORENCIA | 1281 | 24342636 | |
CONSEJO DEONTOLOGICO Y DE LAS ESPECIALIDADES
|
||||
Cargos | Apellido y Nombre | Matricula | DNI | |
1° MIEMBRO TITULAR | VILLALOBOS NANCY VIVIANA | 841 | 14185902 | |
2° MIEMBRO TITULAR | VALDÉS GONZALO RAÚL | 826 | 16221355 | |
3° MIEMBRO TITULAR | CORNEJO SUSANA BEATRIZ | 955 | 16588867 | |
4° MIEMBRO TITULAR | GOLDAR MARÍA ROSA | 514 | 18116047 | |
5° MIEMBRO TITULAR | MOLINA CECILIA AMALIA | 649 | 17390353 | |
1° MIEMBRO SUPLENTE | OLGUIN MARÍA JULIA | 1267 | 27765723 | |
2° MIEMBRO SUPLENTE | ROSLAN ANGELONI YANINA NOEMI | 1665 | 31247239 | |
3° MIEMBRO SUPLENTE | CHIAVETTA VALERIA | 1147 | 25564123 | |
TRIBUNAL DE CUENTAS
|
||||
Cargo | Apellido y Nombre | Matricula | DNI | |
1° MIEMBRO TITULAR | FERREYRA MARÍA LAURA | 1600 | 21370373 | |
2° MIEMBRO TITULAR | DIAZ MORENO KARINA BEATRIZ | 1402 | 26417641 | |
3° MIEMBRO TITULAR | MORALES DIEGO ANDRÉS | 1834 | 32133298 | |
1° MIEMBRO SUPLENTE | SALINAS SILVANA INÉS | 1308 | 24176935 | |
2° MIEMBRO SUPLENTE | VILLARROEL MARÍA GIMENA | 1785 | 32018948 | |
Artículo 2º: Notifíquese a quien corresponda y publíquese.
DESCARGAR LA RESOLUCIÓN: Resolucion Nº 1